Obligatoire | |
Interdit | |
Permis | |
Recommandé | |
Non recommandé | |
Non applicable |
Spécifications des équipements | Disciplines | ||||
---|---|---|---|---|---|
Court Rayons | Slalom | Slalom Géant | Parallèle | Kombi | |
Habit de neige | |||||
Manteau léger | |||||
Tenue de compétition | |||||
Casque à oreilles molles | |||||
Casque à oreilles rigides | |||||
Casque approuvé FIS | |||||
Barre de protection faciale | |||||
Protèges tibias | |||||
Protèges mains | |||||
Protecteur buccal | |||||
Protecteur dorsal | |||||
Ski de super-G 23m< minimum |
Spécifications des équipements | Disciplines | ||||
---|---|---|---|---|---|
Slalom | Slalom Géant | Super G | Ski Cross | Parallèle | |
Habit de neige | |||||
Manteau léger | |||||
Tenue de compétition | |||||
Casque à oreilles molles | |||||
Casque à oreilles rigides | |||||
Casque approuvé FIS | |||||
Barre de protection faciale | |||||
Protèges tibias | |||||
Protèges mains | |||||
Protecteur buccal | |||||
Protecteur dorsal | |||||
Ski de super-G 23m< minimum |
Les chartes des compagnies de ski peuvent varier beaucoup. Ces chartes ne sont pas nécessairement basées sur les réalités Canadienne et Québécoise. La charte du CSMT a été créer en lien avec la performance désiré pour chaque groupe d’âge.
Les longueurs de ski suggérées ne tiennent pas compte des habiletés techniques des jeunes.
Nous vous suggérons de communiquer avec les entraineurs du club de ski avant de faire les achats. Avoir le bon équipement est un facteur important de la performance.
Age / Sexe | Petit | Moyen | Grand |
---|---|---|---|
U12 M/F | 1,40 m et - 32kg et- |
1,40 @ 1,50 m 33 @ 39 kg |
1,5m + 40 kg + |
U14 M/F | 1,49 m et 40kg et- |
1,50m @ 1,59m 40 kg @ 55 kg |
1,6m + 55 kg + |
U16 M | 1,60m et - 48kg et- |
1,60m @ 1,72m 48kg @ 65 kg |
1,72m + 65 kg + |
U16 F | 1,55m et - 45kg et- |
1,55m @ 1,67m 45 kg @ 66 kg |
1,67m + 63 kg + |
Stature | M | F | Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit | Moyen | Grand | Petit | Moyen | Grand | Base | Side | |
U12 | 130 | 135 | 140 | 130 | 135 | 140 | 0,5 à 0,75 | 2 à 3 |
U14 | 140 | 150 | 140 | 145-150 | 0.5 | 3 | ||
U16 | 155 | 165 | 150 | 155 | 0.5 | 3 | ||
FIS (Rules 2019/20) | 165 min* | 155 min | 0.5 | 3 |
Stature | M | F | Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit | Moyen | Grand | Petit | Moyen | Grand | Base | Side | |
U12 | 145 | 155 | 160 | 145 | 155 | 160 | 0,75 | 3 |
U14 | 165 | 175 | 160-165 | 170 | 0.75 | 3 | ||
U16 | 183 | 183 Rayon = 30m |
176 | 183 | 0.75 | 3 | ||
FIS (Rules 2019/20) | 188 min. rayon = 30 m |
183 min. rayon = 30 m |
0.75 | 3 |
Stature | M | F | Tuning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Petit | Grand | Petit | Grand | Base | Side | |
U14 | 175-180 | 185 | 175-180 Rayon=23m |
180-185 Rayon=23m |
1 | 2 ou 3 |
U16 | 196 Rayon=30m |
200 Rayon=35m |
183 Rayon=30m |
191 Rayon=35m |
1 | 2 ou 3 |
FIS (Rules 2019/20) | 205 min. rayon = 45 m |
200 min. rayon = 40 m |
1 | 2 ou 3 |